SCHEDULE / 2009.10
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 「JOY ! ひるっ」FMくしろ(釧路)12:00~14:00 | 7 | 8 「買い物公園どまんなか!かしまし食堂」FMりべーる(旭川)12:00~14:00 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 「わっ金ランド!」FM山形(BOY FM)16:00~18:55 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 「VV-AMUSEMENT BOX」FM岡山 16:00〜18:40 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 「レイクサイドモーニング」FM滋賀(e-radio)07:30〜11:00 | 30 「WEEKLY CHART EXPRESS -TOYAMA TOP30-」FMとやま 18:00〜20:00 | 31 「1ch Music」日本海テレビ(鳥取/島根・日本テレビ系列)25:50~26:20 |
■LIVE ■TV ■RADIO ■BOOK ■WEB ■RELEASE